
KERS 50 +
Enocevni lokalni prezračevalni sistem z izmeničnim pretokom zraka.
Več informacij
Tehnični podatki
| Parameter | Super quiet | I | II | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poraba moči | W | 0,7 | 1,5 | 2,9 | 4,7 |
| Pretok v prezračevanju | m³/h | 12 | 19 | 30 | 50 |
| Pretok v rekuperaciji | m³/h | 4 | 8 | 15 | 25 |
| Učinkovitost toplotne izmenjave | % | do 97% | |||
| Glasnost | dB | 5 | 10 | 16,4 | 26,4 |
| Tip izmenjevalnika | — | Keramični (hexagonal) | |||
Duo WallDvocevni lokalni rekuperator za nadzorovano mehansko prezračevanje.
Več informacij
Tehnični podatki
| Parameter | Super minimum | Minimum | Medium | Maximum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poraba moči (najvišja hitrost) | W | 13 | |||
| Pretok v prezračevanju | m³/h | 10 | 26 | 35 | 50 |
| Pretok v rekuperaciji | m³/h | 50 | |||
| Učinkovitost toplotne izmenjave | % | do 91% | |||
| Zvok pri 3m | dB | 18 | 23 | 30 | 39 |
| Tip izmenjevalnika | — | Protitočni entalpijski toplotni izmenjevalec | |||
DODATNE INFORMACIJE / INFORMATIVNA PONUDBA
Na voljo smo vam preko spodnjih povezav:
topmaterial.eu@gmail.com 041 777 702










