
KERS 50 +
Jednocijevni lokalni ventilacijski sustav s izmjeničnim protokom zraka.
Više informacija
Tehnički podaci
| Parametar | Super tiho | I | II | III | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potrošnja energije | W | 0,7 | 1,5 | 2,9 | 4,7 |
| Protok u ventilaciji | m³/h | 12 | 19 | 30 | 50 |
| Protok u oporavku | m³/h | 4 | 8 | 15 | 25 |
| Učinkovitost izmjene topline | % | do 97% | |||
| Glasnoća | dB | 5 | 10 | 16,4 | 26,4 |
| Tip izmjenjivača | — | Keramički (šesterokutni) | |||
Duo WallDvostruki zidni rekuperator za kontroliranu mehaničku ventilaciju.
Više informacija
Tehnički podaci
| Parametar | Super minimum | Minimum | Medium | Maksimum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potrošnja snage (najveća brzina) | W | 13 | |||
| Protok u ventilaciji | m³/h | 10 | 26 | 35 | 50 |
| Protok u rekuperaciji | m³/h | 50 | |||
| Učinkovitost toplinske izmjene | % | do 91% | |||
| Zvuk na 3m | dB | 18 | 23 | 30 | 39 |
| Tip izmjenjivača | — | Protustrujni entalpijski izmjenjivač topline | |||
DODATNE INFORMACIJE / INFORMATIVNA PONUDA
Dostupni smo vam putem sljedećih poveznica:
topmaterial.eu@gmail.com +385 (0) 95 777 91 60








